各位考生:
现将2015年我院在职工程硕士最终成绩公布如下:
排名 | 准考证号 | 综合成绩 |
1 | 15310852114327 | 73.98 |
2 | 15330852106321 | 72.60 |
3 | 15330852206406 | 71.20 |
4 | 15330852106025 | 68.70 |
5 | 15330852105806 | 67.88 |
6 | 15330852406009 | 67 |
7 | 15330852109908 | 66.98 |
8 | 15330852104907 | 66.08 |
9 | 15310852110121 | 62.95 |
如有问题,请致电我院教学科0571-87952876或邮件发至陈老师(msecj@zju.edu.cn)
我院招生工作领导小组
2016年3月1日