各位同学:
毕设中期抽查已结束,抽查结果如下。请进度偏慢的同学抓紧时间实验,按时完成毕设环节。
抽查组号-序号 | 学号 | 抽查结果 | 备注 |
1-1 | 3140101206 | 良 | 实验进展良好,能按期完成毕设 |
1-2 | 3140102856 | 良 | 对课题比较了解,实验进展良好,能按期完成毕设 |
1-3 | 3140102857 | 合格 | 毕设进展情况一般,后续应抓紧时间做实验。 |
1-4 | 3140102907 | 优 | 对课题内容及实施有较好的了解,进度顺利,已获得足够的实验数据。能按时完成毕设。 |
1-5 | 3140103744 | 合格 | 进度一般,后续负载实验中可能会遇到预期之外的问题,需抓紧时间 |
1-6 | 3140103762 | 合格 | 进度不够理想,需抓紧时间做实验。 |
1-7 | 3140103695 | 良 | 进度较好,后续工作科按计划完成 |
1-8 | 3140103921 | 优 | 进展良好,已获得较多数据,对课题内容有较充分了解,科研投入,能按时完成论文。 |
1-9 | 3140104004 | 良 | 已获得质量较好的薄膜,进度良好,后续工作主要在优化工艺参数,能按时完成论文。 |
1-10 | 3140104357 | 良 | 进展情况良好,能按时完成论文。 |
1-11 | 3140104582 | 良 | 对实验内容及分析测试均有较好了解,进度较好,能顺利完成论文。 |
1-12 | 3140101116 | 合格 | 进展情况一般,且存在一些问题尚未解决,需抓紧实验。 |
1-13 | 3140105353 | 优 | 对课题有较充分的理解,进度好,对后续工作及可能存在的问题已有计划和预案,能按时完成毕设。 |
2-1 | 3130000706 | 良 | 进度良好,可按时完成毕设 |
2-2 | 3140103573 | 良 | 进度尚可,电池测试部分需加快进展,可按时完成毕设 |
2-3 | 3140104150 | 优 | 进展顺利,工作开展很好,可按时完成毕设 |
2-4 | 3140101247 | 良 | 工作进展尚可,相关测试进度需加紧,可按时完成毕设 |
2-5 | 3140102891 | 良 | 工作进展顺利,论文写作安排需关注,可按时完成毕设。 |
2-6 | 3140105716 | 优 | 工作进展顺利,可按时完成毕设。 |
2-7 | 3140104859 | 良 | 工作进展顺利,可按时完成毕设。 |
2-8 | 3140103745 | 良 | 工作进度尚可,可按时完成毕设,建议修改题目 |
2-9 | 3140103929 | 合格 | 工作进展较慢,数据不够充足,需加快进度才能完成毕设。 |
2-10 | 3140103763 | 合格 | 课题开展进度缓慢,测试数据较少,需加快进度才可能完成毕设。 |
2-11 | 3140104356 | 优 | 工作进展顺利,可按时完成毕设 |
2-12 | 3140101715 | 合格 | 工作进度尚可,测试数据较少,需加快进度才能完成毕设 |
2-13 | 3140103570 | 良 | 工作进展顺利,可按时完成论文 |
3-1 | 3130103820 | 合格 | 实验进展较慢,过于依赖研究生,已制备若干样品,测试了XRD,组装了电池,获得初始数据,需提高自己的积极性,保证实验完成 |
3-2 | 3130104422 | 合格 | 已制备样品,进行了XRD和SEM观察,电催化性能尚未测试,需加快进度 |
3-3 | 3140102847 | 优 | 对课题有较全面的了解,所涉及的三部分研究内容中已有两部分基本完成,能按期完成论文。 |
3-4 | 3140102830 | 合格 | 实验进展较慢,仍有大量实验测试没有完成,且对所需的性能测试方法不熟悉,需加快实验进展,否则可能无法按时完成轮文。 |
3-5 | 3140104474 | 优 | 实验进展顺利,能按时完成毕设 |
3-6 | 3140102864 | 合格 | 已完成部分实验测试,但仍有较多实验需完成,应加快速度,预期能按时完成论文。 |
3-7 | 3140101003 | 合格 | 对课题内容理解较全面,实验进度基本符合要求,单后续仍有较大实验工作量需开展,望加快实验进度 |
3-8 | 3140102865 | 优 | 实验进展正常, 已有部分测试结果,预期能按时完成论文。 |
3-9 | 3140105181 | 优 | 杜毕设课题有较系统深入的理解,目前实验进展较好,并达到预期。应能按时完成后续性能标准部分的工作及论文撰写。 |
3-10 | 3140103422 | 良 | 实验按计划进行,目前尚无电性能结果,能按时完成论文 |
3-11 | 3140105043 | 良 | 实验按计划进行,但数据量较少 |
3-12 | 3140105345 | 优 | 已开展大量实验,进度正常,需加快相关新能的测试表征工作,能按时完成论文。 |
3-13 | 3140102879 | 良 | 对课题有较深入的了解,实验进度良好,应能按时完成论文。 |
我院教学科
2018年4月20日