各位相关同学:
我院2020年科研实践、科研训练项目结题答辩安排如下:
答辩要求:科研实践、国创、省创项目PPT汇报10分钟,提问5-10分钟。校、院级项目PPT汇报5分钟,提问5-10分钟。
PPT汇报主要讲述具体开展的实验工作、结果分析以及后续工作安排(课题背景和意义请简述)。请主讲人控制好时间,超时即刻停止。项目组全体学生都必须参加答辩,无故不得请假!
各项目负责人6月3日下午4点前,将ppt发给本组的答辩记录
答辩时间:2021年6月4日下午1:30开始
答辩分组:
答辩组-序号 | 项目名称 | 项目类别 | 负责导师姓名 | 学生 | 答辩地点 | 答辩专家 |
1-1 | 浙江大学202010335123PEO/Na0.5FeSi03.25 复合固态电解质的制备及研究 | 国创 | 姜银珠 | 施启源, | 曹光彪 324室 | 答辩组长:王宗荣 副教授 答辩委员:刘小峰 副教授 答辩委员:应杭君 副研究员 答辩记录:张诗韵 hzli@zju.edu.cn |
1-2 | 浙江大学202010335124面向无负极锂金属电池的集流体材料研究 | 国创 | 吴浩斌 | 刘昱东,黄俊超,杨亦霏 | ||
1-3 | 浙江大学2020R401134NaAlH4用Ti基催化剂的制备及其影响 | 省创 | 刘永锋 | 廖逸坚,王紫轩,郭建涛 | ||
1-4 | 浙江大学2020R401135电磁炮导轨的激光增材制造 | 省创 | 刘嘉斌 | 麻自超,徐浩程,薛一正 | ||
1-5 | 浙江大学2020R401136具有中介电常数和超低介电损耗的Sr2TiO4陶瓷的制备及性能研究 | 省创 | 陈湘明 | 王茜, | ||
1-6 | 浙江大学Y202004253金属氟化物纳米材料及其储能应用 | 院级SRTP | 吕建国 | 赵宁馨,娄芊潓,杨子祥 | ||
1-7 | 浙江大学Y202004254氧化物半导体纳米材料与室温酒精传感器 | 院级SRTP | 吕斌、吕建国 | 王耀,聂群霖,黄登辉 | ||
1-8 | 浙江大学Y202004255 PbTiO3纳米片的CO催化氧化研究 | 院级SRTP | 任召辉 | 方旭超,梁正江 | ||
1-9 | 浙江大学Y202004256钙钛矿太阳电池的界面钝化技术研究 | 院级SRTP | 余学功 | 应行健, | ||
1-10 | 浙江大学Y202004257轨道电磁炮身管设计与制作 | 院级SRTP | 刘嘉斌 | 鲍浙安,张开程 |
<
答辩组-序号 | 项目名称 | 项目类别 | 负责导师姓名 | 学生 | 答辩地点 | 答辩专家 |
2-1 | 浙江大学P2020098单晶NCM622材料的优化制备及配套电解液研发 | 科研实践 | 谢健 | 李擎天,潘泉安 | 曹光彪 远望庐 | 答辩组长:朱晓莉副教授 答辩委员:支明佳 副教授 答辩委员:黄玉辉 讲师 答辩记录:蔡丹 3140103618@zju.edu.cn |
2-2 | 浙江大学P2020099纳米金-纳米硅新颖复合结构催化剂 | 科研实践 | 孙威 | 潘望博, | ||
2-3 | 浙江大学P2020100硅基钙钛矿近红外发光器件的研究 | 科研实践 | 方彦俊 | 鞠志杰, | ||
2-4 | 浙江大学P2020101量子点发光二极管载流子传输材料的光诱导老化研究 | 科研实践 | 金一政 | 朱希童,鲁修远,金王骁 | ||
2-5 | 浙江大学X20200354疏水型易洁玻璃涂料的合成与性能研究 | 校级SRTP | 刘涌 | 郑若愚,晏靖铠 | ||
2-6 | 浙江大学X20200355用于锂离子电池的取向石墨烯复合电极的制备及性能研究 | 校级SRTP | 吴勇军 | 周扬帆, | ||
2-7 | 浙江大学X20200356MOF衍生多孔梯度材料的制备及电磁性能研究 | 校级SRTP | 吴琛 | 祝潘斌,奚润一,尹立萍 | ||
2-8 | 浙江大学X20200357退润湿法制备曲面纳米点阵应用于LSPR传感器 | 校级SRTP | 杨士宽 | 李澍,丁立,钱彦琛 | ||
2-9 | 浙江大学X20200358ZnSnO基非晶氧化物半导体薄膜及其应用研究 | 校级SRTP | 吕建国 | 严宇超,傅晨晗,王昕洋 | ||
2-10 | 浙江大学X20200359稀土掺杂纳米颗粒表面亲水性改性修饰研究及生物医药应用 | 校级SRTP | 邓人仁 | 张雅,汪俊杰 | ||
2-11 | 浙江大学X20200360生物医用的钛表面亲水性涂层的制备 | 校级SRTP | 程逵 | 于嘉伟,朱广宇,龚玉雷 |
我院教学科
2021年5月26日