根据《我院团委关于开展2022-2023学年团内评奖评优工作的通知》要求,经各团支部推荐,院团委组织评审,确定2022-2023学年校院两级先进团支部、优秀团员、优秀团干部初评名单,公示如下:
奖项 | 获奖支部/获奖者 | 备注 |
院级先进团支部 (8个) | 材料科学与工程2021级4班团支部 | 推荐参评校级先进团支部(4个) |
无机所研究生第三团支部 | ||
金属所研究生第六团支部 | ||
高温合金所研究生团支部 | ||
材料科学与工程2019级4班团支部 |
| |
材物所研究生第一团支部 |
| |
半导体所研究生第三团支部 |
| |
金属所研究生第一团支部 |
| |
院级优秀团干 (37人) | 王 旭 | 推荐参评校级优秀团干 (22人) |
王 耀 | ||
李心如 | ||
李馨薇 | ||
杨玉婷 | ||
肖奕帆 | ||
吴俣姗 | ||
何佳翔 | ||
汪康旭 | ||
沈漪杰 | ||
张艺馨 | ||
张正端 | ||
张雨婷 | ||
张瑞安 | ||
陈宇晖 | ||
金凯航 | ||
胡晋恺 | ||
侯徐泳 | ||
徐雪儿 | ||
郭金泽 | ||
蒋洪琳 | ||
戴子翔 | ||
王大明 | ||
刘佳慧 | ||
闫祺珑 | ||
祁 糈 | ||
杨瑞豪 | ||
苗 圃 | ||
林靖雯 | ||
郑浩宇 | ||
姚旭刚 | ||
徐晨茜 |
| |
郭静筠 |
| |
曹雅钰 |
| |
韩骐震 | ||
童惠敏 | ||
裴欣怡 |
| |
院级优秀团员 (67人) | 王昕洋 | 推荐参评校级优秀团员 (33人) |
吕 昊 | ||
刘 伟 | ||
刘嘉璐 | ||
孙亦然 | ||
严宇超 | ||
李佳雯 | ||
宋佳汶 | ||
阿布都合力力·努尔买提 | ||
陈小飞 | ||
陈泓旭 | ||
陈 洪 | ||
武敬敏 | ||
林业超 | ||
林金敏 | ||
罗逸豪 | ||
周丹华 | ||
周 昱 | ||
周福晨 | ||
胡磊杰 | ||
洪悠然 | ||
钱致远 | ||
徐 利 | ||
高梓恒 | ||
谈旻鸿 | ||
盛昊楠 | ||
麻自超 | ||
彭家伟 | ||
葛天乐 | ||
程 远 | ||
蔡秋婷 | ||
蔡露城 | ||
樊 清 | ||
施苏展 | ||
池瀚文 | ||
陈勇全 | ||
段诗昊 | ||
厉梦璐 | ||
李林骏 | ||
王顺涛 | ||
方叶超 | ||
韩 雪 | ||
陈泽远 | ||
郝 昆 | ||
蒯 捷 | ||
黄成浩 | ||
费峻桢 | ||
赵芷若 | ||
何 柳 | ||
朱嘉洱 | ||
周 末 | ||
林思宸 |
| |
孟景晖 |
| |
王 静 |
| |
文梦驰 |
| |
王 骏 |
| |
朱宇浩 |
| |
王华东 |
| |
吴骕岩 |
| |
陶志伟 |
| |
刘振武 | ||
张 敏 | ||
刘 苹 | ||
吕 岭 | ||
邹金峰 | ||
闫 蕾 |
| |
周詹琦 |
|
学院评优结果公示期5月4日-5月7日,如有异议,请与学院团委联系。
联系人:李 由,0571-88982933
共青团bwin必赢中国官网委员会
2023年5月4日